產(chǎn)品中心
DJI 禪思L2 激光雷達(dá)林業(yè)調(diào)查林地勘測選址
DJI 禪思L2 激光雷達(dá)林業(yè)調(diào)查林地勘測選址高度集成、高性價比的新一代機(jī)載高精度測繪激光雷達(dá);
產(chǎn)品名稱 | 禪思 L2 |
| 尺寸 | 長 155 毫米,寬 128 毫米,高 176 毫米 |
| 重量 | 905±5 克 |
| 系統(tǒng)功耗 | 28 瓦(典型值) |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 支持機(jī)型 | 經(jīng)緯 M300 RTK(需配合 DJI RC Plus 使用) |
| 存儲溫度 | Matrice 350 RTK |
| 系統(tǒng)性能 | -20℃ 至 60℃ |
| 量程 | 450 米(反射率 50%,0 klx) |
| 250 米(反射率 10%,100 klx) | |
| 點(diǎn)云數(shù)據(jù)率 | 單回波:最大 240000 點(diǎn)/秒 |
| 多回波:最大 1200000 點(diǎn)/秒 | |
| 系統(tǒng)精度 | 平面精度:5 厘米@150 米 |
| 高程精度:4 厘米@150 米 | |
| 掃描模式 | 非重復(fù)掃描,重復(fù)掃描 |
| FOV | 重復(fù)掃描:水平 70°,垂直 3°非重復(fù)掃描:水平 70°,垂直 75° |
| 最小測量距離 | 3 米 |
| 激光發(fā)散角 | 水平 0.2 mrad,垂直 0.6 mrad |
| 激光波長 | 905 納米 |
| 激光光斑大小 | 水平 4 厘米,垂直 12 厘米@100 米(FWHM) |
| 激光脈沖發(fā)射頻率 | 240 kHz |
| 激光安全等級 | Class 1(IEC 60825-1:2014) |
可達(dá)發(fā)射極限(AEL) | 233.59 nJ |
| 參考口徑 | 有效口徑 23.85 毫米(等效圓形) |
| 測繪相機(jī) | |
| 傳感器 | 4/3 CMOS,有效像素 2000 萬 |
| 鏡頭 | FOV:84° |
| 等效焦距 | 24 mm |
| 光圈 | f/2.8 至 f/11 |
| 對焦點(diǎn) | 1 米至無窮遠(yuǎn)(帶自動對焦) |
| 快門速度 | |
| 機(jī)械快門 | 2 至 1/2000 秒 |
| 電子快門 | 2 至 1/8000 秒 |
| 后處理 | |
| 支持軟件 | 大疆智圖 |
| 數(shù)據(jù)格式 | 大疆智圖支持導(dǎo)出以下標(biāo)準(zhǔn)格式的點(diǎn)云模型: |
DJI 禪思L2 激光雷達(dá)林業(yè)調(diào)查林地勘測選址





