產(chǎn)品中心
高精度激光三維掃描儀法如S150
高精度激光三維掃描儀法如S150測(cè)程150米 精度1MMS150在外型樣式保持不變的基礎(chǔ)上,對(duì)內(nèi)部性能進(jìn)行優(yōu)化提升,帶來更快的掃描速度,更精確的掃描數(shù)據(jù)。
高精度激光三維掃描儀法如S150產(chǎn)品介紹:
Plus 在外型樣式保持不變的基礎(chǔ)上,對(duì)內(nèi)部性能進(jìn)行優(yōu)化提升,帶來更快的掃描速度,更精確的掃描數(shù)據(jù)。
品牌:FARO
型號(hào):Focus Plus350/150
顏色:黑色
類型:大空間掃描儀
用途:適用于各個(gè)領(lǐng)域的大空間三維掃描儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:FARO 明星產(chǎn)品Focus 大空間激光掃描儀,是應(yīng)用于執(zhí)法、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和AEC、公共安全等領(lǐng)域的三維數(shù)字化理想工具,一經(jīng)問世,就引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注和積極評(píng)價(jià)。

高精度激光三維掃描儀法如S150技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備名稱 | Faro FocusS Plus 150 | Faro FocusS Plus 350 | ||||
| 掃描范圍 | 150m | 350m | ||||
| 可視范圍 | 614米處大50萬點(diǎn)/秒 307米處100萬點(diǎn)/秒 153米處200萬點(diǎn)/秒
| |||||
|
反射率/距離 | 90%(白色) | 0.6-150m | 90%(白色) | 0.6-350m | ||
| 10%(黑灰色) | 0.6-150m | 10%(黑灰色) | 0.6-150m | |||
| 2%(黑色) | 0.6-50m | 2%(黑色) | 0.6-50m | |||
| 測(cè)距噪音 | 10m處 | 10m噪音誤差 | 25m處 | 25m噪音誤差 | ||
| 90%反射率 | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.15mm | ||
| 10%反射率 | 0.3mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.25mm | ||
| 2%反射率 | 0.9mm | 0.65mm | 1.6mm | 1mm | ||
| 測(cè)量速度 | 大200萬點(diǎn)/秒 | |||||
| 測(cè)距誤差 | ±1 | |||||
| 角精度 | 19角秒(豎直角/水平角) | |||||
| 三維位置精度 | 10m/2mm;25m/3.5mm | |||||
| 色彩單元 | ||||||
| 分辨率 | 高達(dá)1億6千5百萬像素,彩色 | |||||
| 高動(dòng)態(tài)范圍(HDR) | 曝光2x 3x 5x | |||||
| 視差 | 同軸設(shè)計(jì),無視差 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)單元 | ||||||
| 視野范圍 | 豎直300°/水平360° | |||||
| 步長(zhǎng) | 縱向/橫向 0.009°(360°的三維像素為40960) | |||||
| 大垂直掃描速度 | 97HZ | |||||
| 激光(激光發(fā)射器) | ||||||
| 激光等級(jí) | 1級(jí)激光(安全) | |||||
| 波長(zhǎng) | 1550nm | |||||
| 光束發(fā)散角 | 0.3mrad(1/e) | |||||
| 出射光束直徑 | 2.12mm(1/e) | |||||
| 數(shù)據(jù)處理和控制 | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | SD SDHC SDXC;32GB存儲(chǔ)卡 | |||||
| 掃描控制 | 通過觸摸屏和WLAN連接,可通過帶有HTML5的移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行訪問 | |||||
| 接口連接WLAN | 802.11n(150Mbit/s),作為現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中的訪問點(diǎn)或客戶端 | |||||
| 集成式傳感器 | ||||||
| 雙軸補(bǔ)償器 | 對(duì)每次掃描進(jìn)行水平校準(zhǔn),精度達(dá)到19角秒,誤差范圍±2° | |||||
| 高度傳感器 | 通過電子氣壓計(jì),可測(cè)的與固定點(diǎn)相對(duì)的高度并將其添加至掃描 | |||||
| 指南針 | 電子指南針可指示掃描的方向 | |||||
| GNSS | 集成GPS和GLONASS | |||||
| 現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)償 | 創(chuàng)建當(dāng)前質(zhì)量報(bào)告并為自動(dòng)改進(jìn)設(shè)備補(bǔ)償提供了選項(xiàng) | |||||
| 附件擴(kuò)展接口 | 附件擴(kuò)展接口位于激光掃描儀的頂端,用來將多種附件連接至掃描儀 | |||||
| 一般規(guī)格 | ||||||
| 電源電壓 | 19V(外置電源) | |||||
| 功耗 | 14.4V(內(nèi)部電池) | |||||
| 電池使用時(shí)間 | 4.5小時(shí) | |||||
| 工作溫度 | 5 - 40℃ | |||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10 - 60℃ | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
| 濕度 | 無凝結(jié) | |||||
| 重量 | 4.2kg(包括電池) | |||||
| 尺寸 | 230 x 183 x 103mm | |||||
| 維護(hù)/校準(zhǔn) | 每年一次 | |||||



